Термометрический комплекс TLC-N-01 предназначен для измерения, регистрации, длительного хранения и передачи в цифровой форме распределения температуры в скважине. Комплекс используется для автономных периодичных измерений в течение нескольких лет.
При развертывании двух и более комплексов организуется беспроводная сеть (, сеть с ячеистой топологией) для управления и передачи данных.
Схема работы устройства, а также дополнительные фотографии представлены внизу страницы.
| Характеристика | Технические данные |
|---|---|
| Диапазон измерений, ºС | -40 … +85 |
| Точность измерений (включая долговременный дрейф), ºС, типовое значение, в диапазоне от -3 ºС до +3 ºС от -10 ºС до -3 ºС; от +3 ºС до +10 ºС; от -40 ºС до -10 ºС; от +10 ºС до +85 ºС; | 0.05 0.1 0.25 |
| Дискретность измерений, ºС | 0.01 |
| Количество датчиков измерения температуры | 10; 15; 24; по запросу |
| Расстояние между датчиками измерения температуры, м | 0.5; 1; 2 |
| Время проведения единичного измерения (одновременно по всем датчикам), мс, не более | 800 |
| Емкость памяти данных, Гбайт, не менее | 8 |
| Тип памяти данных | Industrial microSD |
| Стандарт канала передачи данных | Радиоканал |
| Частотный диапазон данных, МГц | 869 |
| Скорость передачи данных, кБод | 76.8 |
| Питание комплекса • Тип батарей • Количество батарей • Напряжение одной батареи, В, номинальное значение • Емкость одной батарей, А*час, номинальное значение | Li-SOCl2 2 3.6 17 |










